Dades pendents de validació. La composició i les dosis provenen del catàleg V13 (maig 2026, p. 10). El departament tècnic d'IdeaPlantech les està validant i ajustant per cultiu i zona.
Descripció
Proserpina Geolife conté substàncies húmiques de leonardita (20 % d'extracte húmic total: 14 % d'àcids húmics i 6 % d'àcids fúlvics) i un 7 % de K₂O; és totalment miscible amb aigua. Augmenta la capacitat d'intercanvi catiònic del sòl, reté els nutrients i en limita la lixiviació. En sòls lleugers i sorrencs millora l'estructura i la retenció d'aigua, i en sòls pesants i compactats, l'airejament. Actua com a quelant natural d'ions metàl·lics, en facilita l'absorció per les arrels i afavoreix els microorganismes del sòl i el desenvolupament radicular.
Composició
| Component | % p/p |
|---|---|
| Extracte húmic total | 20 |
| Àcids húmics | 14 |
| Àcids fúlvics | 6 |
| Òxid de potassi (K₂O), soluble en aigua | 7 |
- Forma
- Líquid
- pH
- 12 ± 0,2
- Densitat
- 1.17 ± 0.03 g/cm³
Dosificació
| Cultiu | Aplicació | Dosi | Quan i com | Estat |
|---|---|---|---|---|
| FruitersEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Durant tot el cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| CítricsEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Durant tot el cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Aplicacions continuades durant el cultiu. | pendent de validar |
| Vinya, OliveraEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Durant tot el cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruits del boscEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Segons el seguiment del cicle del cultiu. | pendent de validar |
| TropicalsEl teu cultiu | Foliar | 50–80 L/ha | Injecció: (20-25-1000) L d'aigua (plantacions establertes de més de 3 anys); planta jove (10-50) L d'aigua. | pendent de validar |
Les dosis són orientatives. Et preparem el programa per a la teva explotació segons el cultiu, la fase i les condicions del camp.
Vull un programa per al meu camp