Resource Intense
Kapalné hnojivo s extraktem z mořských řas a mikroživinami
- Ekologické zemědělství
- 5 L
- 10 L
Údaje čekají na ověření. Složení a dávky pocházejí z katalogu V13 (květen 2026, str. 29). Technické oddělení IdeaPlantech je právě ověřuje a upravuje pro jednotlivé plodiny a oblasti.
Popis
Resource Intense obsahuje 20 % extraktu z mořské řasy Ascophyllum nodosum, draslík (3,5 % K2O), bor (2,5 % B), molybden (0,9 % Mo) a manitol. Bor a molybden se podílejí na přesunu sacharidů do plodů a na využití dusíku při tvorbě bílkovin. Aplikuje se opakovaně během cyklu, od kvetení až do konce vegetace.
Složení
| Složka | % hm. |
|---|---|
| Mořské řasy (Ascophyllum nodosum) | 20 |
| Oxid draselný (K₂O), rozpustný ve vodě | 3,5 |
| Bor (B), rozpustný ve vodě | 2,5 |
| Molybden (Mo), rozpustný ve vodě | 0,9 |
| Mannitol | 0,2 |
- Forma
- Kapalná
- pH
- 8.5 ± 0.5
- Hustota
- 1.20 ± 0,05 g/cm³
Dávkování
| Plodina | Aplikace | Dávka | Kdy a jak | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Ovocné stromyVaše plodina | Na list | 150–250 ml/100 l | 3–4 aplikace od začátku kvetení a v obdobích stresu až do konce cyklu. | čeká na ověření |
| Ovocné stromyVaše plodina | Fertigace | 3–4 l/ha | 3–4 aplikace od začátku kvetení a v obdobích stresu až do konce cyklu. | čeká na ověření |
| ZeleninaVaše plodina | Na list | 200–300 ml/100 l | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| ZeleninaVaše plodina | Fertigace | 3–4 l/ha | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| CitrusyVaše plodina | Na list | 200–250 ml/100 l | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| CitrusyVaše plodina | Fertigace | 2–3 l/ha | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| Okrasné rostliny, Trávníky a zeleňVaše plodina | Na list | 200–250 ml/100 l | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| Okrasné rostliny, Trávníky a zeleňVaše plodina | Fertigace | 1 l/1000 m² týdně | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| Vinná réva, OlivovníkVaše plodina | Na list | 200–300 ml/100 l | Od začátku cyklu do fáze zvětšování plodů. | čeká na ověření |
| Vinná réva, OlivovníkVaše plodina | Fertigace | 2,5–5 l/ha | Od začátku cyklu do fáze zvětšování plodů. | čeká na ověření |
| Drobné ovoceVaše plodina | Na list | 150–250 ml/100 l | Od začátku do sklizně. | čeká na ověření |
| Drobné ovoceVaše plodina | Fertigace | 2–3 l/ha | Od začátku do sklizně. | čeká na ověření |
| Tropické plodinyVaše plodina | Na list | 200–250 ml/100 l | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
| Tropické plodinyVaše plodina | Fertigace | 2,5–3 l/ha | Několik aplikací během cyklu. | čeká na ověření |
Dávky jsou orientační. Program pro váš podnik vám rádi připravíme podle plodiny, fáze a podmínek na poli.
Chci program pro své pole